| ម៉ូដែល | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| ទំហំក្រដាសអតិបរមា | ១២០០មម | ១៣០០មម | ១៤៥០មម | ១៦៥០មម |
| ទំហំក្រដាសអប្បបរមា | ៣៥០មម | ៣៥០មម | ៤៥០មម | ៤៥០មម |
| កម្រាស់ក្រដាស | ១០០-៥០០ក្រាម | ១០០-៥០០ក្រាម | ១០០-៥០០ក្រាម | ១០០-៥០០ក្រាម |
| កម្រាស់ខ្សែភាពយន្ត | ១២~២៥មីក្រូម៉ែត្រ | ១២~២៥មីក្រូម៉ែត្រ | ១២~២៥មីក្រូម៉ែត្រ | ១២~២៥មីក្រូម៉ែត្រ |
| ថាមពលដែលត្រូវការ | 20kw (380V AC3 50 HZ) | ២៣គីឡូវ៉ាត់ (៣៨០វ៉ុល AC៣ ៥០ ហឺត) | ២៦គីឡូវ៉ាត់ (៣៨០វ៉ុល AC៣ ៥០ ហឺត) | ២៨គីឡូវ៉ាត់ (៣៨០វ៉ុល AC៣ ៥០ ហឺត) |
| ល្បឿននៃការដាក់ស្រទាប់ | ៥០-១២០ ម៉ែត្រ/នាទី | ៥០-១០០ ម៉ែត្រ/នាទី | ៥០-៩០ ម៉ែត្រ/នាទី | ៥០-៩០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| វិមាត្រ (បណ្តោយ x ទទឹង x កម្ពស់) | ៥៩៨០*២៦០០*២៨០០មម | ៥៩៨០*២៩០០*២៨០០មម | ៥៩៨០*៣១១៥*២៨០០មម | ៥៩៨០*៣២០០*២៨០០មម |
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | ៤.២តោន | ៤.៨តោន | ៥.៥តោន | ៦.៥តោន |
ប្រើប្រាស់ដោយឈ្លាសវៃក្នុងផ្ទាំងរូបភាព សៀវភៅ ខិត្តប័ណ្ណ ប្រអប់ពណ៌ ការវេចខ្ចប់ប្រអប់ពណ៌ ថង់ និងដំណើរការស្រោបក្រដាសបណ្ដាញផ្សេងៗទៀត។